Explore Countries
Formation, tax, trade and compliance information for first-wave destinations. Counts reflect what is actually published.
Find a country
Browse destinations by region, opportunity or industry. Groupings are editorial, not an official ranking.
Strong demand, existing investment or supply-chain links; competition and entry barriers vary widely.
Industrial upgrading, regional reach or new investment opportunities worth close study.
Less competition in places, but payment, logistics, policy execution and infrastructure risks need careful assessment.
Strong purchasing power and institutions; suit brands, technology, services and high-value products, with higher compliance costs.
Real demand in some sectors, but war, security, sanctions, FX, enforcement or payment risk may dominate; not a default for typical SMEs.
Filter these →Countries suited to processing, manufacturing and capacity relocation.
Filter these →Suited to trading, warehousing, transshipment and distribution centres.
Filter these →Not necessarily the largest markets, but suited to regional headquarters, treasury or holding structures.
Filter these →Import duties and localisation rules in the EU, Southeast Asia and parts of Latin America are still changing in 2026.
Filter these →Industry mappings are a first screen only; they do not mean every listed country is open to foreign investment in that sector on equal terms.
Editorial groupings for 2026–2030, based on China's outward investment statistics, market size, industrial base, investment climate and geopolitical risk. Not an official ranking; a country can belong to several groups. Dashed chips are directory entries whose profiles are still in preparation.
| Country | Region | Group | Content status | Main entry routes | Formation data | Tax data | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates阿联酋 | Middle East | Tier 1 | Handbook | Direct ExportDistributor / AgentLocal Subsidiary | 7 facts | 5 facts | 2026-11-12 | Open |
| Singapore新加坡 | Southeast Asia | Tier 1 | Handbook | Local SubsidiaryBranch / Representative OfficeDigital / Service Business | 7 facts | 5 facts | 2026-11-12 | Open |
| Oman阿曼 | Middle East | Tier 2 | Handbook | Direct ExportLocal SubsidiaryManufacturing Investment | 7 facts | 5 facts | 2026-11-12 | Open |
| Malaysia马来西亚 | Southeast Asia | Tier 1 | Handbook | Local SubsidiaryManufacturing InvestmentDistributor / Agent | 7 facts | 5 facts | 2026-11-12 | Open |
| Saudi Arabia沙特阿拉伯 | Middle East | Tier 1 | Handbook | Local SubsidiaryJoint VentureBranch / Representative Office | 7 facts | 5 facts | 2026-11-12 | Open |
| Vietnam越南 | Southeast Asia | Tier 1 | Handbook | Manufacturing InvestmentLocal SubsidiaryJoint Venture | 7 facts | 5 facts | 2026-11-12 | Open |
| Bahrain巴林 | Middle East | — | Basic profile | Local SubsidiaryBranch / Representative OfficeDigital / Service Business | 3 facts | 5 facts | 2026-11-12 | Open |
| Hong Kong SAR, China中国香港 | East Asia & Oceania | — | Handbook | Local SubsidiaryDirect ExportDigital / Service Business | 7 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Indonesia印度尼西亚 | Southeast Asia | Tier 1 | Handbook | Manufacturing InvestmentLocal SubsidiaryCross-border E-commerce | 7 facts | 5 facts | 2026-11-12 | Open |
| Thailand泰国 | Southeast Asia | Tier 1 | Handbook | Manufacturing InvestmentLocal SubsidiaryJoint Venture | 7 facts | 5 facts | 2026-11-12 | Open |
| United States美国 | North America | Tier 1 | Handbook | Local SubsidiaryCross-border E-commerceDigital / Service Business | 7 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Germany德国 | Europe | Tier 1 | Handbook | Local SubsidiaryDistributor / AgentBranch / Representative Office | 7 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Mexico墨西哥 | North America | Tier 1 | Handbook | Manufacturing InvestmentLocal SubsidiaryDistributor / Agent | 7 facts | 5 facts | 2026-11-12 | Open |
| Cambodia柬埔寨 | Southeast Asia | Tier 3 | Basic profile | Manufacturing InvestmentLocal SubsidiaryDirect Export | 3 facts | 5 facts | 2026-11-12 | Open |
| Brazil巴西 | Latin America | Tier 1 | Handbook | Local SubsidiaryManufacturing InvestmentCross-border E-commerce | 7 facts | 5 facts | 2026-11-12 | Open |
| Hungary匈牙利 | Europe | Tier 1 | Handbook | Manufacturing InvestmentLocal SubsidiaryDistributor / Agent | 7 facts | 5 facts | 2026-11-12 | Open |
| Morocco摩洛哥 | Africa | Tier 2 | Handbook | Manufacturing InvestmentLocal SubsidiaryDirect Export | 7 facts | 5 facts | 2026-11-12 | Open |
| Philippines菲律宾 | Southeast Asia | Tier 2 | Handbook | Local Subsidiary | 7 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Türkiye土耳其 | Europe | Tier 2 | Handbook | Local Subsidiary | 6 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Poland波兰 | Europe | Tier 2 | Handbook | Local Subsidiary | 7 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Qatar卡塔尔 | Middle East | Tier 2 | Handbook | Local Subsidiary | 5 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Egypt埃及 | Africa | Tier 2 | Handbook | Local SubsidiaryJoint Venture | 7 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Kazakhstan哈萨克斯坦 | Central Asia | Tier 2 | Handbook | Local SubsidiaryJoint VentureDirect Export | 6 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Uzbekistan乌兹别克斯坦 | Central Asia | Tier 2 | Handbook | Local Subsidiary | 5 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Chile智利 | Latin America | Tier 2 | Handbook | Local SubsidiaryDirect Export | 6 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Peru秘鲁 | Latin America | Tier 2 | Handbook | Local SubsidiaryDirect Export | 7 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Kenya肯尼亚 | Africa | Tier 3 | Basic profile | Local SubsidiaryJoint Venture | 5 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| South Africa南非 | Africa | Tier 3 | Basic profile | Local Subsidiary | 6 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Nigeria尼日利亚 | Africa | Tier 3 | Basic profile | Local Subsidiary | 5 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Tanzania坦桑尼亚 | Africa | Tier 3 | Basic profile | Local Subsidiary | 3 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Ethiopia埃塞俄比亚 | Africa | Tier 3 | Basic profile | Local Subsidiary | 3 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Colombia哥伦比亚 | Latin America | Tier 3 | Basic profile | Local Subsidiary | 4 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Bangladesh孟加拉国 | South Asia | Tier 3 | Basic profile | Local Subsidiary | 3 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Serbia塞尔维亚 | Europe | Tier 3 | Basic profile | Local Subsidiary | 4 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Romania罗马尼亚 | Europe | Tier 3 | Basic profile | Local Subsidiary | 6 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| United Kingdom英国 | Europe | Tier 4 | Basic profile | Local SubsidiaryCross-border E-commerceDigital / Service Business | 7 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| France法国 | Europe | Tier 4 | Basic profile | Local Subsidiary | 7 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Netherlands荷兰 | Europe | Tier 4 | Handbook | Local SubsidiaryDistributor / Agent | 7 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Italy意大利 | Europe | Tier 4 | Basic profile | Local Subsidiary | 6 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Spain西班牙 | Europe | Tier 4 | Basic profile | Local Subsidiary | 7 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Japan日本 | East Asia & Oceania | Tier 4 | Basic profile | Local SubsidiaryDigital / Service Business | 7 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| South Korea韩国 | East Asia & Oceania | Tier 4 | Basic profile | Local Subsidiary | 3 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Canada加拿大 | North America | Tier 4 | Basic profile | Local Subsidiary | 7 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Australia澳大利亚 | East Asia & Oceania | Tier 4 | Basic profile | Local SubsidiaryDirect Export | 6 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| New Zealand新西兰 | East Asia & Oceania | Tier 4 | Basic profile | Local Subsidiary | 5 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Russia俄罗斯 | Europe | Tier 5 | Basic profile | Local Subsidiary | 3 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Iran伊朗 | Middle East | Tier 5 | Basic profile | Local Subsidiary | 3 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Pakistan巴基斯坦 | South Asia | Tier 5 | Basic profile | Local Subsidiary | 3 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Myanmar缅甸 | Southeast Asia | Tier 5 | Basic profile | Local Subsidiary | 3 facts | 4 facts | 2026-11-13 | Open |
| Venezuela委内瑞拉 | Latin America | Tier 5 | Basic profile | Local Subsidiary | 3 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Ukraine乌克兰 | Europe | Tier 5 | Basic profile | Local Subsidiary | 3 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Laos老挝 | Southeast Asia | — | Basic profile | Local Subsidiary | 3 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Kuwait科威特 | Middle East | — | Basic profile | Local Subsidiary | 3 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Argentina阿根廷 | Latin America | — | Basic profile | Local Subsidiary | 3 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Kyrgyzstan吉尔吉斯斯坦 | Central Asia | — | Basic profile | Local Subsidiary | 3 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| India印度 | South Asia | — | Basic profile | Local Subsidiary | 7 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
| Sri Lanka斯里兰卡 | South Asia | — | Basic profile | Local Subsidiary | 3 facts | 5 facts | 2026-11-13 | Open |
No countries match these filters