国家目录
覆盖首批出海目的地的公司设立、税务、贸易与合规资料,统计仅显示实际已发布的内容。
找国家
按地区、按机会或按行业筛选目的地。分组为编辑判断,不是官方排名。
行业对应关系只是初步筛选,并不表示这些国家对该行业都开放外资或具备同等准入条件。
面向 2026—2030 年的编辑分组,综合中国对外投资统计、市场规模、产业基础、投资环境与地缘风险判断,不是官方排名。同一国家可同时属于多个分组。 虚线框表示仅有目录信息、档案尚在整理中的国家。
| 国家 / 地区 | 地区 | 市场分组 | 资料状态 | 主要进入方式 | 公司设立资料 | 税务资料 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋United Arab Emirates | 中东 | 第一梯队 | 国家手册 | 直接出口海外代理与分销海外子公司 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-12 | 进入手册 |
| 新加坡Singapore | 东南亚 | 第一梯队 | 国家手册 | 海外子公司分支或代表机构数字及服务业务 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-12 | 进入手册 |
| 阿曼Oman | 中东 | 第二梯队 | 国家手册 | 直接出口海外子公司海外建厂 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-12 | 进入手册 |
| 马来西亚Malaysia | 东南亚 | 第一梯队 | 国家手册 | 海外子公司海外建厂海外代理与分销 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-12 | 进入手册 |
| 沙特阿拉伯Saudi Arabia | 中东 | 第一梯队 | 国家手册 | 海外子公司合资企业分支或代表机构 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-12 | 进入手册 |
| 越南Vietnam | 东南亚 | 第一梯队 | 国家手册 | 海外建厂海外子公司合资企业 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-12 | 进入手册 |
| 巴林Bahrain | 中东 | — | 基础档案 | 海外子公司分支或代表机构数字及服务业务 | 3 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-12 | 进入手册 |
| 中国香港Hong Kong SAR, China | 东亚与大洋洲 | — | 国家手册 | 海外子公司直接出口数字及服务业务 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 印度尼西亚Indonesia | 东南亚 | 第一梯队 | 国家手册 | 海外建厂海外子公司跨境电商 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-12 | 进入手册 |
| 泰国Thailand | 东南亚 | 第一梯队 | 国家手册 | 海外建厂海外子公司合资企业 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-12 | 进入手册 |
| 美国United States | 北美 | 第一梯队 | 国家手册 | 海外子公司跨境电商数字及服务业务 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 德国Germany | 欧洲 | 第一梯队 | 国家手册 | 海外子公司海外代理与分销分支或代表机构 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 墨西哥Mexico | 北美 | 第一梯队 | 国家手册 | 海外建厂海外子公司海外代理与分销 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-12 | 进入手册 |
| 柬埔寨Cambodia | 东南亚 | 第三梯队 | 基础档案 | 海外建厂海外子公司直接出口 | 3 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-12 | 进入手册 |
| 巴西Brazil | 拉美 | 第一梯队 | 国家手册 | 海外子公司海外建厂跨境电商 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-12 | 进入手册 |
| 匈牙利Hungary | 欧洲 | 第一梯队 | 国家手册 | 海外建厂海外子公司海外代理与分销 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-12 | 进入手册 |
| 摩洛哥Morocco | 非洲 | 第二梯队 | 国家手册 | 海外建厂海外子公司直接出口 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-12 | 进入手册 |
| 菲律宾Philippines | 东南亚 | 第二梯队 | 国家手册 | 海外子公司 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 土耳其Türkiye | 欧洲 | 第二梯队 | 国家手册 | 海外子公司 | 6 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 波兰Poland | 欧洲 | 第二梯队 | 国家手册 | 海外子公司 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 卡塔尔Qatar | 中东 | 第二梯队 | 国家手册 | 海外子公司 | 5 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 埃及Egypt | 非洲 | 第二梯队 | 国家手册 | 海外子公司合资企业 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 哈萨克斯坦Kazakhstan | 中亚 | 第二梯队 | 国家手册 | 海外子公司合资企业直接出口 | 6 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 乌兹别克斯坦Uzbekistan | 中亚 | 第二梯队 | 国家手册 | 海外子公司 | 5 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 智利Chile | 拉美 | 第二梯队 | 国家手册 | 海外子公司直接出口 | 6 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 秘鲁Peru | 拉美 | 第二梯队 | 国家手册 | 海外子公司直接出口 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 肯尼亚Kenya | 非洲 | 第三梯队 | 基础档案 | 海外子公司合资企业 | 5 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 南非South Africa | 非洲 | 第三梯队 | 基础档案 | 海外子公司 | 6 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 尼日利亚Nigeria | 非洲 | 第三梯队 | 基础档案 | 海外子公司 | 5 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 坦桑尼亚Tanzania | 非洲 | 第三梯队 | 基础档案 | 海外子公司 | 3 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 埃塞俄比亚Ethiopia | 非洲 | 第三梯队 | 基础档案 | 海外子公司 | 3 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 哥伦比亚Colombia | 拉美 | 第三梯队 | 基础档案 | 海外子公司 | 4 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 孟加拉国Bangladesh | 南亚 | 第三梯队 | 基础档案 | 海外子公司 | 3 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 塞尔维亚Serbia | 欧洲 | 第三梯队 | 基础档案 | 海外子公司 | 4 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 罗马尼亚Romania | 欧洲 | 第三梯队 | 基础档案 | 海外子公司 | 6 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 英国United Kingdom | 欧洲 | 第四梯队 | 基础档案 | 海外子公司跨境电商数字及服务业务 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 法国France | 欧洲 | 第四梯队 | 基础档案 | 海外子公司 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 荷兰Netherlands | 欧洲 | 第四梯队 | 国家手册 | 海外子公司海外代理与分销 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 意大利Italy | 欧洲 | 第四梯队 | 基础档案 | 海外子公司 | 6 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 西班牙Spain | 欧洲 | 第四梯队 | 基础档案 | 海外子公司 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 日本Japan | 东亚与大洋洲 | 第四梯队 | 基础档案 | 海外子公司数字及服务业务 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 韩国South Korea | 东亚与大洋洲 | 第四梯队 | 基础档案 | 海外子公司 | 3 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 加拿大Canada | 北美 | 第四梯队 | 基础档案 | 海外子公司 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 澳大利亚Australia | 东亚与大洋洲 | 第四梯队 | 基础档案 | 海外子公司直接出口 | 6 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 新西兰New Zealand | 东亚与大洋洲 | 第四梯队 | 基础档案 | 海外子公司 | 5 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 俄罗斯Russia | 欧洲 | 第五梯队 | 基础档案 | 海外子公司 | 3 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 伊朗Iran | 中东 | 第五梯队 | 基础档案 | 海外子公司 | 3 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 巴基斯坦Pakistan | 南亚 | 第五梯队 | 基础档案 | 海外子公司 | 3 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 缅甸Myanmar | 东南亚 | 第五梯队 | 基础档案 | 海外子公司 | 3 条事实 | 4 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 委内瑞拉Venezuela | 拉美 | 第五梯队 | 基础档案 | 海外子公司 | 3 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 乌克兰Ukraine | 欧洲 | 第五梯队 | 基础档案 | 海外子公司 | 3 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 老挝Laos | 东南亚 | — | 基础档案 | 海外子公司 | 3 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 科威特Kuwait | 中东 | — | 基础档案 | 海外子公司 | 3 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 阿根廷Argentina | 拉美 | — | 基础档案 | 海外子公司 | 3 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 吉尔吉斯斯坦Kyrgyzstan | 中亚 | — | 基础档案 | 海外子公司 | 3 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 印度India | 南亚 | — | 基础档案 | 海外子公司 | 7 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
| 斯里兰卡Sri Lanka | 南亚 | — | 基础档案 | 海外子公司 | 3 条事实 | 5 条事实 | 2026-11-13 | 进入手册 |
没有符合条件的国家